Pojedynki · Restauracje · Restaurants en Maremme : Cuisine toscane
Top 30: Restaurants en Maremme : Cuisine toscane
40 ocenionych miejsc spełnia to kryterium, średnia ocena 7,8. Pierwsze 30 to 7,2–8,9, dla 20 za 70 € / os.. Na czele: La Terra di Nello (8,9), Bio Agriturismo Aia del Tufo (8,8) et Il Canto Del Gallo (8,8).
Ranking
Top 30: Restaurants en Maremme : Cuisine toscane
Posortowane według oceny redakcji. Poniższe pojedynki zestawiają najlepsze miejsca.
| # | Adres | Ocena | Kuchnia30 % | Obsługa15 % | Otoczenie15 % | Stosunek jakości do ceny20 % | Typowość20 % | Podróżnicy | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 7,7 | 8,7 | 9,7 · 560 | od 40 € / os. | |
| 2 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 8,2 | 8,4 | 9,5 · 435 | od 25 € / os. | |
| 3 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 7,6 | 8,8 | 9,6 · 379 | od 35 € / os. | |
| 4 | 8,8 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 7,4 | 8,7 | 9,7 · 276 | od 45 € / os. | |
| 5 | 8,7 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,1 | 9,2 | 9,4 · 372 | od 30 € / os. | |
| 6 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 8,2 | 7,8 | 8,1 | 9,8 · 129 | od 30 € / os. | |
| 7 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 9,0 | 8,1 | 8,7 | 9,3 · 904 | od 35 € / os. | |
| 8 | 8,6 | 9,2 | 8,7 | 8,5 | 7,4 | 8,8 | 9,5 · 697 | od 50 € / os. | |
| 9 | 8,6 | 9,2 | 9,0 | 8,5 | 7,8 | 8,4 | 9,8 · 96 | od 35 € / os. | |
| 10 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 9,0 | 7,6 | 7,4 | 9,6 · 556 | od 35 € / os. | |
| 11 | 8,3 | 8,7 | 8,3 | 9,0 | 7,7 | 7,6 | 9,4 · 642 | od 40 € / os. | |
| 12 | 8,3 | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 8,7 | 9,3 · 265 | od 35 € / os. | |
| 13 | 8,3 | 9,0 | 8,7 | 6,3 | 8,2 | 8,3 | 9,3 · 188 | od 35 € / os. | |
| 14 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 7,6 | 7,7 | 9,3 · 1106 | od 30 € / os. | |
| 15 | 8,2 | 8,3 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,9 | 9,1 · 682 | od 25 € / os. | |
| 16 | 8,1 | 8,3 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 8,7 | 9,4 · 117 | od 33 € / os. | |
| 17 | 8,0 | 7,9 | 8,3 | 7,6 | 7,4 | 8,6 | 9,3 · 137 | od 60 € / os. | |
| 18 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 9,2 · 590 | od 30 € / os. | |
| 19 | 8,0 | 8,3 | 7,7 | 8,2 | 7,6 | 8,2 | 9,3 · 265 | od 26 € / os. | |
| 20 | 7,9 | 8,3 | 8,0 | 7,1 | 7,8 | 8,1 | 9,2 · 161 | od 25 € / os. | |
| 21 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 8,8 | 6,8 | 8,6 | 9,3 · 140 | od 70 € / os. | |
| 22 | 7,8 | 8,3 | 7,3 | 7,1 | 8,1 | 7,8 | 9,2 · 192 | od 30 € / os. | |
| 23 | 7,7 | 7,3 | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 7,6 | 9,1 · 224 | od 40 € / os. | |
| 24 | 7,7 | 7,9 | 6,8 | 6,5 | 8,3 | 8,2 | 9,1 · 129 | od 25 € / os. | |
| 25 | 7,5 | 7,1 | 6,3 | 8,2 | 7,6 | 8,4 | 8,9 · 308 | od 40 € / os. | |
| 26 | 7,4 | 6,8 | 7,7 | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,9 · 446 | od 20 € / os. | |
| 27 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 7,6 | 7,4 | 8,2 | 9,2 · 66 | od 40 € / os. | |
| 28 | 7,2 | 7,4 | 6,2 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | — | od 40 € / os. | |
| 29 | 7,2 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 7,6 | 8,7 | 8,6 · 664 | od 30 € / os. | |
| 30 | 7,2 | 6,8 | 7,3 | 6,7 | 7,4 | 7,8 | 8,7 · 2532 | od 30 € / os. |
Ukryta notka toskańska · miejsce w rodzinie „Restauracje” · nasza metoda · Wszystkie restauracje w hubie →
Pojedynki do przeczytania
Porównania, które się liczą: Restaurants en Maremme : Cuisine toscane
Pary wybrane przez kod spośród najlepiej ocenianych; werdykt Tosco jest obliczany raz, na podstawie tych samych faktów.
vs
La Terra di Nello lub Taverna di Mozart?
Même note, deux adresses différentes · 8,9 kontra 8,8
vs
La Terra di Nello lub Il Canto Del Gallo ?
Même note, deux adresses différentes · 8,9 kontra 8,8
vs
Il Canto Del Gallo lub Taverna di Mozart?
Même note, deux adresses différentes · 8,8 kontra 8,8
vs
Bio Agroturystyka Aia del Tufo lub Il Canto Del Gallo ?
Même note, deux adresses différentes · 8,8 kontra 8,8
vs
La Terra di Nello lub Bio Agriturismo Aia del Tufo ?
Les deux premiers du classement : Cuisine toscane · 8,9 kontra 8,8
vs
Il Canto Del Gallo lub Enoteca Svanen ?
Même note, deux adresses différentes · 8,8 kontra 8,7
Dalej
