Duels · Restaurants · Restaurants en Maremme : Cuisine toscane
Top 30 : Restaurants en Maremme : Cuisine toscane
40 adresses notées répondent à ce critère, note moyenne 7,8. Les 30 premières vont de 7,2 à 8,9, voor 20 aan 70 € / pers.. Op kop: La Terra di Nello (8,9), Bio Agriturismo Aia del Tufo (8,8) et Il Canto Del Gallo (8,8).
De ranglijst
Top 30 : Restaurants en Maremme : Cuisine toscane
Classées par la note de la rédaction. Les duels ci-dessous opposent les premières.
| # | Adres | Beoordeling | Keuken30 % | Service15 % | Cadre15 % | Prijs-kwaliteit20 % | Typiciteit20 % | Reizigers | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 7,7 | 8,7 | 9,7 · 560 | vanaf 40 € / pers. | |
| 2 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 8,2 | 8,4 | 9,5 · 435 | vanaf 25 € / pers. | |
| 3 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 7,6 | 8,8 | 9,6 · 379 | vanaf 35 € / pers. | |
| 4 | 8,8 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 7,4 | 8,7 | 9,7 · 276 | vanaf 45 € / pers. | |
| 5 | 8,7 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,1 | 9,2 | 9,4 · 372 | vanaf 30 € / pers. | |
| 6 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 8,2 | 7,8 | 8,1 | 9,8 · 129 | vanaf 30 € / pers. | |
| 7 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 9,0 | 8,1 | 8,7 | 9,3 · 904 | vanaf 35 € / pers. | |
| 8 | 8,6 | 9,2 | 8,7 | 8,5 | 7,4 | 8,8 | 9,5 · 697 | vanaf 50 € / pers. | |
| 9 | 8,6 | 9,2 | 9,0 | 8,5 | 7,8 | 8,4 | 9,8 · 96 | vanaf 35 € / pers. | |
| 10 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 9,0 | 7,6 | 7,4 | 9,6 · 556 | vanaf 35 € / pers. | |
| 11 | 8,3 | 8,7 | 8,3 | 9,0 | 7,7 | 7,6 | 9,4 · 642 | vanaf 40 € / pers. | |
| 12 | 8,3 | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 8,7 | 9,3 · 265 | vanaf 35 € / pers. | |
| 13 | 8,3 | 9,0 | 8,7 | 6,3 | 8,2 | 8,3 | 9,3 · 188 | vanaf 35 € / pers. | |
| 14 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 7,6 | 7,7 | 9,3 · 1106 | vanaf 30 € / pers. | |
| 15 | 8,2 | 8,3 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,9 | 9,1 · 682 | vanaf 25 € / pers. | |
| 16 | 8,1 | 8,3 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 8,7 | 9,4 · 117 | vanaf 33 € / pers. | |
| 17 | 8,0 | 7,9 | 8,3 | 7,6 | 7,4 | 8,6 | 9,3 · 137 | vanaf 60 € / pers. | |
| 18 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 9,2 · 590 | vanaf 30 € / pers. | |
| 19 | 8,0 | 8,3 | 7,7 | 8,2 | 7,6 | 8,2 | 9,3 · 265 | vanaf 26 € / pers. | |
| 20 | 7,9 | 8,3 | 8,0 | 7,1 | 7,8 | 8,1 | 9,2 · 161 | vanaf 25 € / pers. | |
| 21 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 8,8 | 6,8 | 8,6 | 9,3 · 140 | vanaf 70 € / pers. | |
| 22 | 7,8 | 8,3 | 7,3 | 7,1 | 8,1 | 7,8 | 9,2 · 192 | vanaf 30 € / pers. | |
| 23 | 7,7 | 7,3 | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 7,6 | 9,1 · 224 | vanaf 40 € / pers. | |
| 24 | 7,7 | 7,9 | 6,8 | 6,5 | 8,3 | 8,2 | 9,1 · 129 | vanaf 25 € / pers. | |
| 25 | 7,5 | 7,1 | 6,3 | 8,2 | 7,6 | 8,4 | 8,9 · 308 | vanaf 40 € / pers. | |
| 26 | 7,4 | 6,8 | 7,7 | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,9 · 446 | vanaf 20 € / pers. | |
| 27 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 7,6 | 7,4 | 8,2 | 9,2 · 66 | vanaf 40 € / pers. | |
| 28 | 7,2 | 7,4 | 6,2 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | — | vanaf 40 € / pers. | |
| 29 | 7,2 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 7,6 | 8,7 | 8,6 · 664 | vanaf 30 € / pers. | |
| 30 | 7,2 | 6,8 | 7,3 | 6,7 | 7,4 | 7,8 | 8,7 · 2532 | vanaf 30 € / pers. |
Beoordeling Toscane Cachée · rang binnen de familie „Restaurants” · onze methode · Tous les restaurants dans le hub →
Duels om te lezen
De vergelijkingen die ertoe doen: Restaurants en Maremme : Cuisine toscane
Paren die door de code zijn gekozen uit de best beoordeelde; het oordeel van Tosco wordt één keer berekend, op basis van dezelfde feiten.
vs
La Terra di Nello of Taverna di Mozart?
Même note, deux adresses différentes · 8,9 tegen 8,8
vs
La Terra di Nello of Il Canto Del Gallo ?
Même note, deux adresses différentes · 8,9 tegen 8,8
vs
Il Canto Del Gallo of Taverna di Mozart?
Même note, deux adresses différentes · 8,8 tegen 8,8
vs
Bio Agriturismo Aia del Tufo of Il Canto Del Gallo ?
Même note, deux adresses différentes · 8,8 tegen 8,8
vs
La Terra di Nello of Bio Agriturismo Aia del Tufo ?
Les deux premiers du classement : Cuisine toscane · 8,9 tegen 8,8
vs
Il Canto Del Gallo of Enoteca Svanen ?
Même note, deux adresses différentes · 8,8 tegen 8,7
Doorgaan
