Duelos · Restaurantes · Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
Top 30 : Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
134 adresses notées répondent à ce critère, note moyenne 7,2. Les 30 premières vont de 8,0 à 8,9, por 24 a 76 € / pers.. En cabeza: L’Altro Sapore Organic EVO Oil & Restaurant (8,9), Horta Grill Bar (8,6) et Il Labirinto di Adriano (8,6).
La clasificación
Top 30 : Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
Classées par la note de la rédaction. Les duels ci-dessous opposent les premières.
| # | Establecimiento | Nota | Cocina30 % | Servicio15 % | Cadre15 % | Relación calidad-precio20 % | Tipicidad20 % | Viajeros | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,9 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 7,7 | 8,6 | 9,8 · 196 | desde 45 € / pers. | |
| 2 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 7,6 | 7,2 | 9,6 · 842 | desde 35 € / pers. | |
| 3 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 7,9 | 7,7 | 9,4 · 1736 | desde 27 € / pers. | |
| 4 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 8,3 | 6,6 | 9,7 · 308 | desde 35 € / pers. | |
| 5 | 8,6 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 7,1 | 7,6 | 9,8 · 333 | desde 30 € / pers. | |
| 6 | 8,5 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 7,6 | 7,3 | 9,6 · 738 | desde 30 € / pers. | |
| 7 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 7,6 | 8,3 | 9,8 · 91 | desde 40 € / pers. | |
| 8 | 8,5 | 9,0 | 7,7 | 9,0 | 7,8 | 8,8 | 9,4 · 615 | desde 30 € / pers. | |
| 9 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 9,0 | 7,7 | 7,1 | 9,5 · 1361 | desde 25 € / pers. | |
| 10 | 8,4 | 9,2 | 8,0 | 9,5 | 7,8 | 7,3 | 9,6 · 435 | desde 30 € / pers. | |
| 11 | 8,4 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 7,4 | 8,7 | 9,3 · 766 | desde 45 € / pers. | |
| 12 | 8,3 | 9,2 | 9,0 | 8,2 | 7,6 | 7,3 | 9,5 · 427 | desde 40 € / pers. | |
| 13 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 7,4 | 8,7 | 9,7 · 98 | desde 31 € / pers. | |
| 14 | 8,3 | 7,9 | 9,0 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 9,3 · 279 | desde 24 € / pers. | |
| 15 | 8,2 | 8,3 | 7,3 | 8,5 | 7,6 | 9,1 | 9,2 · 264 | desde 30 € / pers. | |
| 16 | 8,2 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 7,2 | 8,1 | 9,8 · 54 | desde 50 € / pers. | |
| 17 | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 8,5 | 7,3 | 7,4 | 9,8 · 72 | desde 42 € / pers. | |
| 18 | 8,2 | 7,6 | 9,2 | 8,8 | 7,6 | 8,3 | 9,3 · 302 | desde 25 € / pers. | |
| 19 | 8,2 | 7,9 | 9,4 | 9,0 | 7,3 | 8,2 | 9,6 · 148 | desde 50 € / pers. | |
| 20 | 8,1 | 9,0 | 9,5 | 8,2 | 7,6 | 6,3 | 9,6 · 154 | desde 40 € / pers. | |
| 21 | 8,1 | 9,0 | 9,2 | 8,8 | 7,4 | 6,3 | 9,5 · 266 | desde 34 € / pers. | |
| 22 | 8,1 | 8,7 | 9,0 | 7,1 | 8,1 | 7,3 | 9,2 · 542 | desde 25 € / pers. | |
| 23 | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 9,0 | 7,7 | 8,2 | 9,4 · 150 | desde 35 € / pers. | |
| 24 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 7,6 | 7,4 | 9,3 · 370 | desde 35 € / pers. | |
| 25 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 8,8 | 9,6 · 58 | desde 37 € / pers. | |
| 26 | 8,1 | 9,0 | 6,1 | 8,2 | 7,6 | 8,7 | 9,3 · 117 | desde 43 € / pers. | |
| 27 | 8,0 | 8,7 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,6 | 9,0 · 1212 | desde 36 € / pers. | |
| 28 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 9,2 · 3227 | desde 25 € / pers. | |
| 29 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 8,8 | 7,6 | 6,8 | 9,3 · 3294 | desde 25 € / pers. | |
| 30 | 8,0 | 9,2 | 8,3 | 9,2 | 6,7 | 6,6 | 9,9 · 71 | desde 76 € / pers. |
Nota Toscana Oculta · puesto en la familia «Restaurantes» · nuestro método · Tous les restaurantes dans le hub →
Duelos para leer
Las comparaciones que importan: Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
Parejas elegidas por el código entre las mejor valoradas; el veredicto de Tosco se calcula una vez, a partir de los mismos datos.
vs
Horta Grill Bar o La Panatella ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contra 8,6
vs
L’Altro Sapore Aceite EVO ecológico & Restaurante o ¿Horta Grill Bar?
Les deux premiers du classement : Cuisine italienne · 8,9 contra 8,6
vs
L’Altro Sapore Aceite EVO ecológico & Restaurante o La Panatella ?
N°1 contre N°4 du classement : Cuisine italienne · 8,9 contra 8,6
vs
El Laberinto de Adriano o Osteria Fra Paolino ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contra 8,6
vs
Horta Grill Bar o Osteria Fra Paolino ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contra 8,6
vs
La Panatella o Osteria Fra Paolino ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contra 8,6
Continuar
