Duelos · Restaurantes · Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
Top 30 : Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
134 endereços avaliados atendem a este critério, nota média 7,2. Os 30 primeiros vão de 8,0 a 8,9, para 24 a 76 € / pess.. Na liderança: L’Altro Sapore Organic EVO Oil & Restaurant (8,9), Horta Grill Bar (8,6) et Il Labirinto di Adriano (8,6).
O ranking
Top 30 : Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
Ordenados pela nota da redação. Os duelos abaixo colocam os primeiros frente a frente.
| # | Endereço | Nota | Cozinha30 % | Serviço15 % | Ambiente15 % | Custo-benefício20 % | Tipicidade20 % | Viajantes | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,9 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 7,7 | 8,6 | 9,8 · 196 | a partir de 45 € / pess. | |
| 2 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 7,6 | 7,2 | 9,6 · 842 | a partir de 35 € / pess. | |
| 3 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 7,9 | 7,7 | 9,4 · 1736 | a partir de 27 € / pess. | |
| 4 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 8,3 | 6,6 | 9,7 · 308 | a partir de 35 € / pess. | |
| 5 | 8,6 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 7,1 | 7,6 | 9,8 · 333 | a partir de 30 € / pess. | |
| 6 | 8,5 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 7,6 | 7,3 | 9,6 · 738 | a partir de 30 € / pess. | |
| 7 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 7,6 | 8,3 | 9,8 · 91 | a partir de 40 € / pess. | |
| 8 | 8,5 | 9,0 | 7,7 | 9,0 | 7,8 | 8,8 | 9,4 · 615 | a partir de 30 € / pess. | |
| 9 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 9,0 | 7,7 | 7,1 | 9,5 · 1361 | a partir de 25 € / pess. | |
| 10 | 8,4 | 9,2 | 8,0 | 9,5 | 7,8 | 7,3 | 9,6 · 435 | a partir de 30 € / pess. | |
| 11 | 8,4 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 7,4 | 8,7 | 9,3 · 766 | a partir de 45 € / pess. | |
| 12 | 8,3 | 9,2 | 9,0 | 8,2 | 7,6 | 7,3 | 9,5 · 427 | a partir de 40 € / pess. | |
| 13 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 7,4 | 8,7 | 9,7 · 98 | a partir de 31 € / pess. | |
| 14 | 8,3 | 7,9 | 9,0 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 9,3 · 279 | a partir de 24 € / pess. | |
| 15 | 8,2 | 8,3 | 7,3 | 8,5 | 7,6 | 9,1 | 9,2 · 264 | a partir de 30 € / pess. | |
| 16 | 8,2 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 7,2 | 8,1 | 9,8 · 54 | a partir de 50 € / pess. | |
| 17 | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 8,5 | 7,3 | 7,4 | 9,8 · 72 | a partir de 42 € / pess. | |
| 18 | 8,2 | 7,6 | 9,2 | 8,8 | 7,6 | 8,3 | 9,3 · 302 | a partir de 25 € / pess. | |
| 19 | 8,2 | 7,9 | 9,4 | 9,0 | 7,3 | 8,2 | 9,6 · 148 | a partir de 50 € / pess. | |
| 20 | 8,1 | 9,0 | 9,5 | 8,2 | 7,6 | 6,3 | 9,6 · 154 | a partir de 40 € / pess. | |
| 21 | 8,1 | 9,0 | 9,2 | 8,8 | 7,4 | 6,3 | 9,5 · 266 | a partir de 34 € / pess. | |
| 22 | 8,1 | 8,7 | 9,0 | 7,1 | 8,1 | 7,3 | 9,2 · 542 | a partir de 25 € / pess. | |
| 23 | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 9,0 | 7,7 | 8,2 | 9,4 · 150 | a partir de 35 € / pess. | |
| 24 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 7,6 | 7,4 | 9,3 · 370 | a partir de 35 € / pess. | |
| 25 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 8,8 | 9,6 · 58 | a partir de 37 € / pess. | |
| 26 | 8,1 | 9,0 | 6,1 | 8,2 | 7,6 | 8,7 | 9,3 · 117 | a partir de 43 € / pess. | |
| 27 | 8,0 | 8,7 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,6 | 9,0 · 1212 | a partir de 36 € / pess. | |
| 28 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 9,2 · 3227 | a partir de 25 € / pess. | |
| 29 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 8,8 | 7,6 | 6,8 | 9,3 · 3294 | a partir de 25 € / pess. | |
| 30 | 8,0 | 9,2 | 8,3 | 9,2 | 6,7 | 6,6 | 9,9 · 71 | a partir de 76 € / pess. |
Nota Toscana Escondida · posição na família “Restaurantes” · nosso método · Todos os restaurantes no hub →
Duelos para ler
As comparações que importam: Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
Pares escolhidos pelo código entre os melhor avaliados; a palavra de Tosco é calculada uma vez, a partir dos mesmos fatos.
vs
Horta Grill Bar ou La Panatella ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contra 8,6
vs
L’Altro Sapore Azeite Biológico EVO & Restaurante ou Horta Grill Bar?
Les deux premiers du classement : Cuisine italienne · 8,9 contra 8,6
vs
L’Altro Sapore Azeite Biológico EVO & Restaurante ou La Panatella ?
N°1 contre N°4 du classement : Cuisine italienne · 8,9 contra 8,6
vs
Il Labirinto di Adriano ou Osteria Fra Paolino ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contra 8,6
vs
Horta Grill Bar ou Osteria Fra Paolino ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contra 8,6
vs
La Panatella ou Osteria Fra Paolino ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contra 8,6
Continuar
