Duelli · Ristoranti · Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
Top 30: Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
134 indirizzi valutati rispondono a questo criterio, voto medio 7,2. I primi 30 vanno da 8,0 a 8,9, per 24 a 76 € / pers.. In testa: L’Altro Sapore Organic EVO Oil & Restaurant (8,9), Horta Grill Bar (8,6) et Il Labirinto di Adriano (8,6).
La classifica
Top 30: Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
Ordinate per voto della redazione. Le sfide qui sotto mettono a confronto le prime.
| # | Indirizzo | Voto | Cucina30 % | Servizio15 % | Contesto15 % | Rapporto20 % | Tipicità20 % | Viaggiatori | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,9 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 7,7 | 8,6 | 9,8 · 196 | da 45 € / pers. | |
| 2 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 7,6 | 7,2 | 9,6 · 842 | da 35 € / pers. | |
| 3 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 7,9 | 7,7 | 9,4 · 1736 | da 27 € / pers. | |
| 4 | 8,6 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 8,3 | 6,6 | 9,7 · 308 | da 35 € / pers. | |
| 5 | 8,6 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 7,1 | 7,6 | 9,8 · 333 | da 30 € / pers. | |
| 6 | 8,5 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 7,6 | 7,3 | 9,6 · 738 | da 30 € / pers. | |
| 7 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 7,6 | 8,3 | 9,8 · 91 | da 40 € / pers. | |
| 8 | 8,5 | 9,0 | 7,7 | 9,0 | 7,8 | 8,8 | 9,4 · 615 | da 30 € / pers. | |
| 9 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 9,0 | 7,7 | 7,1 | 9,5 · 1361 | da 25 € / pers. | |
| 10 | 8,4 | 9,2 | 8,0 | 9,5 | 7,8 | 7,3 | 9,6 · 435 | da 30 € / pers. | |
| 11 | 8,4 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 7,4 | 8,7 | 9,3 · 766 | da 45 € / pers. | |
| 12 | 8,3 | 9,2 | 9,0 | 8,2 | 7,6 | 7,3 | 9,5 · 427 | da 40 € / pers. | |
| 13 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 7,4 | 8,7 | 9,7 · 98 | da 31 € / pers. | |
| 14 | 8,3 | 7,9 | 9,0 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 9,3 · 279 | da 24 € / pers. | |
| 15 | 8,2 | 8,3 | 7,3 | 8,5 | 7,6 | 9,1 | 9,2 · 264 | da 30 € / pers. | |
| 16 | 8,2 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 7,2 | 8,1 | 9,8 · 54 | da 50 € / pers. | |
| 17 | 8,2 | 8,7 | 9,0 | 8,5 | 7,3 | 7,4 | 9,8 · 72 | da 42 € / pers. | |
| 18 | 8,2 | 7,6 | 9,2 | 8,8 | 7,6 | 8,3 | 9,3 · 302 | da 25 € / pers. | |
| 19 | 8,2 | 7,9 | 9,4 | 9,0 | 7,3 | 8,2 | 9,6 · 148 | da 50 € / pers. | |
| 20 | 8,1 | 9,0 | 9,5 | 8,2 | 7,6 | 6,3 | 9,6 · 154 | da 40 € / pers. | |
| 21 | 8,1 | 9,0 | 9,2 | 8,8 | 7,4 | 6,3 | 9,5 · 266 | da 34 € / pers. | |
| 22 | 8,1 | 8,7 | 9,0 | 7,1 | 8,1 | 7,3 | 9,2 · 542 | da 25 € / pers. | |
| 23 | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 9,0 | 7,7 | 8,2 | 9,4 · 150 | da 35 € / pers. | |
| 24 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 7,6 | 7,4 | 9,3 · 370 | da 35 € / pers. | |
| 25 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 8,8 | 9,6 · 58 | da 37 € / pers. | |
| 26 | 8,1 | 9,0 | 6,1 | 8,2 | 7,6 | 8,7 | 9,3 · 117 | da 43 € / pers. | |
| 27 | 8,0 | 8,7 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,6 | 9,0 · 1212 | da 36 € / pers. | |
| 28 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 9,2 · 3227 | da 25 € / pers. | |
| 29 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | 8,8 | 7,6 | 6,8 | 9,3 · 3294 | da 25 € / pers. | |
| 30 | 8,0 | 9,2 | 8,3 | 9,2 | 6,7 | 6,6 | 9,9 · 71 | da 76 € / pers. |
Nota Toscana Nascosta · posizione nella famiglia « Ristoranti » · il nostro metodo · Tutti i ristoranti nell'hub →
Duelli da leggere
I confronti che contano: Restaurants en Maremme : Cuisine italienne
Coppie selezionate dal codice tra le più valutate; il parere di Tosco è calcolato una sola volta, a partire dagli stessi dati.
vs
Horta Grill Bar o La Panatella ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contro 8,6
vs
L'Altro Sapore Huile EVO biologique & Restaurant o Horta Grill Bar?
Les deux premiers du classement : Cuisine italienne · 8,9 contro 8,6
vs
L'Altro Sapore Huile EVO biologique & Restaurant o La Panatella ?
N°1 contre N°4 du classement : Cuisine italienne · 8,9 contro 8,6
vs
Il Labirinto di Adriano o Osteria Fra Paolino ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contro 8,6
vs
Horta Grill Bar o Osteria Fra Paolino ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contro 8,6
vs
La Panatella o Osteria Fra Paolino ?
Même note, deux adresses différentes · 8,6 contro 8,6
Continua
