Duelli · Alloggi · Hébergements avec restaurant à Capalbio
Top 8: Hébergements avec restaurant à Capalbio
8 indirizzi valutati rispondono a questo criterio, voto medio 6,8. I primi 8 vanno da 6,3 a 7,3, per 23 a 638 € / notte. In testa: Resort Capalbio (7,3), Capalbio Campeggio Rurale (7,2) et Camping Costa d'Argento (7,1). Un solo indirizzo della classifica menziona « spa »: Resort Capalbio.
La classifica
Top 8: Hébergements avec restaurant à Capalbio
Ordinate per voto della redazione. Le sfide qui sotto mettono a confronto le prime.
| # | Indirizzo | Voto | Conforto25 % | Posizione20 % | Rapporto20 % | Integrazione15 % | Recensioni dei viaggiatori20 % | Viaggiatori | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,3 | 6,9 | 7,3 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 9,0 · 1027 | da 271 € / notte | |
| 2 | 7,2 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 6,4 | 8,2 | 8,7 · 238 | da 70 € / notte | |
| 3 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 6,1 | — | 7,4 | da 23 € / notte | |
| 4 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 5,3 | 6,7 | 7,4 | 8,8 · 34 | da 406 € / notte | |
| 5 | 6,6 | 7,4 | 7,1 | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 7,7 · 199 | da 260 € / notte | |
| 6 | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 4,8 | 6,3 | 6,1 | 9,7 · 3 | da 638 € / notte | |
| 7 | 6,3 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 6,1 | 5,6 | 7,6 · 303 | da 226 € / notte | |
| 8 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 4,7 | 5,7 | 8,2 | 8,6 · 424 | da 344 € / notte |
Nota Toscana Nascosta · posizione nella famiglia « Alloggi » · il nostro metodo · Tutti i alloggi nell'hub →
Duelli da leggere
I confronti che contano: Hébergements avec restaurant à Capalbio
Coppie selezionate dal codice tra le più valutate; il parere di Tosco è calcolato una sola volta, a partire dagli stessi dati.
vs
Resort Capalbio o Albergo Pietriccio Rosso ?
N°1 contre N°4 du classement : avec restaurant · Capalbio · 7,3 contro 6,8
vs
Resort Capalbio o Hotel La Torricella ?
N°1 contre N°5 du classement : avec restaurant · Capalbio · 7,3 contro 6,6
vs
Albergo Pietriccio Rosso o Hotel La Torricella ?
Deux budgets : 260 € contre 406 € · 6,8 contro 6,6
Continua
