Duelle · Unterkünfte · Hébergements avec restaurant à Capalbio
Top 8: Hébergements avec restaurant à Capalbio
8 bewertete Adressen erfüllen dieses Kriterium, Durchschnittsnote 6,8. Die 8 besten reichen von 6,3 bis 7,3, für 23 zu 638 € / Nacht. An der Spitze: Resort Capalbio (7,3), Capalbio Campeggio Rurale (7,2) et Camping Costa d'Argento (7,1). Nur eine Adresse der Rangliste erwähnt „spa“: Resort Capalbio.
Die Rangliste
Top 8: Hébergements avec restaurant à Capalbio
Sortiert nach der Bewertung der Redaktion. Die Duelle unten stellen die Besten gegeneinander.
| # | Adresse | Bewertung | Komfort25 % | Lage20 % | Preis-Leistungs-Verhältnis20 % | Integration15 % | Gästebewertungen20 % | Reisende | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,3 | 6,9 | 7,3 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 9,0 · 1027 | ab 271 € / Nacht | |
| 2 | 7,2 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 6,4 | 8,2 | 8,7 · 238 | ab 70 € / Nacht | |
| 3 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 6,1 | — | 7,4 | ab 23 € / Nacht | |
| 4 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 5,3 | 6,7 | 7,4 | 8,8 · 34 | ab 406 € / Nacht | |
| 5 | 6,6 | 7,4 | 7,1 | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 7,7 · 199 | ab 260 € / Nacht | |
| 6 | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 4,8 | 6,3 | 6,1 | 9,7 · 3 | ab 638 € / Nacht | |
| 7 | 6,3 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 6,1 | 5,6 | 7,6 · 303 | ab 226 € / Nacht | |
| 8 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 4,7 | 5,7 | 8,2 | 8,6 · 424 | ab 344 € / Nacht |
Verborgene Toskana-Bewertung · Rang in der Familie „Unterkünfte“ · unsere Methode · Alle Unterkünfte im Hub →
Lesenswerte Duelle
Die entscheidenden Vergleiche: Hébergements avec restaurant à Capalbio
Vom Code aus den bestbewerteten Paaren ausgewählt; Toscos Urteil wird einmal aus denselben Fakten berechnet.
vs
Resort Capalbio oder Albergo Pietriccio Rosso ?
N°1 contre N°4 du classement : avec restaurant · Capalbio · 7,3 gegen 6,8
vs
Resort Capalbio oder Hotel La Torricella ?
N°1 contre N°5 du classement : avec restaurant · Capalbio · 7,3 gegen 6,6
vs
Albergo Pietriccio Rosso oder Hotel La Torricella ?
Deux budgets : 260 € contre 406 € · 6,8 gegen 6,6
Weiter
