Duels · Accommodaties · Hôtels avec parking à Porto Ercole
Top 30 : Hôtels avec parking à Porto Ercole
72 adresses notées répondent à ce critère, note moyenne 6,9. Les 30 premières vont de 7,0 à 7,9, voor 648 aan 648 € / nacht. Op kop: Antica Dimora (7,9), 0.8 Guest House (7,5) et Argentario Holiday Home (7,5).
De ranglijst
Top 30 : Hôtels avec parking à Porto Ercole
Classées par la note de la rédaction. Les duels ci-dessous opposent les premières.
| # | Adres | Beoordeling | Comfort25 % | Locatie20 % | Prijs-kwaliteit20 % | Integratie15 % | Beoordelingen reizigers20 % | Reizigers | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 6,1 | 7,8 | 9,4 | 9,8 · 76 | — | |
| 2 | 7,5 | 7,4 | 8,1 | 6,1 | 6,3 | 9,3 | 9,3 · 220 | — | |
| 3 | 7,5 | 8,1 | 7,8 | 6,1 | 6,3 | 8,6 | 9,2 · 67 | — | |
| 4 | 7,4 | 6,9 | 8,1 | 6,2 | 6,1 | 9,4 | 9,6 · 203 | — | |
| 5 | 7,4 | 8,3 | 8,1 | 6,1 | 5,9 | 8,2 | 9,9 · 18 | — | |
| 6 | 7,3 | 7,2 | 8,1 | 6,1 | 6,2 | 8,8 | 9,4 · 62 | — | |
| 7 | 7,3 | 8,1 | 8,3 | 6,1 | 6,2 | 7,1 | 9,1 · 17 | — | |
| 8 | 7,3 | 7,4 | 8,1 | 6,0 | 7,2 | 7,7 | 9,1 · 28 | — | |
| 9 | 7,3 | 6,8 | 8,3 | 6,1 | 6,3 | 8,8 | 9,0 · 240 | — | |
| 10 | 7,3 | 7,3 | 8,4 | 6,1 | 6,2 | 8,2 | 9,6 · 22 | — | |
| 11 | 7,3 | 8,6 | 8,4 | 6,0 | 5,8 | 7,1 | 8,9 · 23 | — | |
| 12 | 7,3 | 7,2 | 7,8 | 6,1 | 6,0 | 9,0 | 9,3 · 110 | — | |
| 13 | 7,3 | 8,1 | 8,3 | 6,1 | 6,3 | 7,1 | 8,7 · 33 | — | |
| 14 | 7,3 | 8,4 | 8,3 | 6,1 | 6,2 | 6,8 | 9,2 · 10 | — | |
| 15 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 6,1 | 6,2 | 8,2 | 9,6 · 21 | — | |
| 16 | 7,2 | 8,4 | 8,3 | 6,2 | 5,9 | 6,8 | 9,4 · 9 | — | |
| 17 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 6,0 | 6,1 | 9,0 | 9,3 · 88 | — | |
| 18 | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 6,2 | 5,8 | 7,9 | 9,4 · 24 | — | |
| 19 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 6,1 | 6,2 | 7,9 | 8,8 · 81 | — | |
| 20 | 7,1 | 7,1 | 8,1 | 6,2 | 6,3 | 7,4 | 8,6 · 51 | — | |
| 21 | 7,1 | 7,7 | 7,2 | 6,9 | 6,2 | — | 8,4 | vanaf 648 € / nacht | |
| 22 | 7,1 | 7,9 | 7,6 | 6,1 | 6,2 | 7,4 | 9,3 · 16 | — | |
| 23 | 7,1 | 8,1 | 7,3 | 5,9 | 6,3 | 7,4 | 10,0 · 9 | — | |
| 24 | 7,1 | 6,9 | 8,2 | 6,2 | 7,2 | — | — | — | |
| 25 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 6,1 | 6,2 | 7,7 | 9,0 · 30 | — | |
| 26 | 7,1 | 7,8 | 8,1 | 6,1 | 6,2 | 6,8 | 8,9 · 16 | — | |
| 27 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 6,2 | 6,1 | 7,1 | 9,8 · 8 | — | |
| 28 | 7,0 | 7,9 | 7,4 | 6,3 | 5,9 | 6,8 | 9,8 · 7 | — | |
| 29 | 7,0 | 7,6 | 7,7 | 6,2 | 5,9 | 7,4 | 8,8 · 36 | — | |
| 30 | 7,0 | 5,9 | 8,3 | 6,1 | 8,8 | 6,4 | 9,6 · 5 | — |
Beoordeling Toscane Cachée · rang binnen de familie „Accommodaties” · onze methode · Tous les accommodaties dans le hub →
Duels om te lezen
De vergelijkingen die ertoe doen: Hôtels avec parking à Porto Ercole
Paren die door de code zijn gekozen uit de best beoordeelde; het oordeel van Tosco wordt één keer berekend, op basis van dezelfde feiten.
vs
Antica Dimora of 0.8 Guest House ?
Les deux premiers du classement : Hôtels avec parking · Porto Ercole · 7,9 tegen 7,5
Toscaans L'Antica Dimora, met een reizigersbeoordeling van 9,8 op basis van 76 reviews, richt zich op wie volledig comfort wil (airconditioning, parkeerplaats, buffetontbijt) in het historische centrum van Orbetello, maar zonder huisdieren. De 0.8 Guest House, beoordeeld met 9,3 op basis van 220 reviews, trekt eerder budgetreizigers en automobilisten dankzij de gratis privéparkeerplaats, op 500 m van het centrum van Porto Ercole, maar zonder ontbijt of zwembad. Beide verbergen hun prijzen, dus kies naargelang je behoefte: de Antica voor rust voor volwassenen en service, de 0.8 voor eenvoud en de nabijheid van de haven.
vs
Antica Dimora of Argentario Holiday Home?
N°1 contre N°3 du classement : Hôtels avec parking · Porto Ercole · 7,9 tegen 7,5
Toscaans L'Antica Dimora, met zijn score van 7,9 en uitzonderlijke reizigersbeoordeling van 9,8/10, trekt je aan met zijn gerenoveerde charme in het hart van Orbetello, maar hij is alleen voor volwassenen en zonder huisdieren. L'Argentario Holiday Home, met een score van 7,5, is je bondgenoot als je met zes reist, met zijn drie slaapkamers, zeezicht en toelating van huisdieren, ook al wordt de integratie in de omgeving minder goed beoordeeld. Beide verbergen hun prijs, dus je keuze hangt af van het aantal reisgenoten en de aanwezigheid van een hond: het verschil in scores is minimaal, maar de capaciteit en de huisregels geven de doorslag.
vs
0.8 Gastenverblijf of Argentario Holiday Home?
Zelfde score, twee verschillende adressen · 7,5 tegen 7,5
vs
Antica Dimora of Brezza Marina Guest House ?
N°1 contre N°4 du classement : Hôtels avec parking · Porto Ercole · 7,9 tegen 7,4
vs
Antica Dimora of La casa di Elba e Mario ?
N°1 contre N°5 du classement : Hôtels avec parking · Porto Ercole · 7,9 tegen 7,4
vs
0.8 Gastenverblijf of Brezza Marina Guest House ?
Zelfde score, twee verschillende adressen · 7,5 tegen 7,4
Doorgaan
